G6300 series marine diesel engine, developed by CSI Power (Ning Dong), is a four-stroke, inline, six-cylinder, non-reversible diesel engine. It offers a power range of 551 kW to 2206 kW and a speed range of 400 to 750 r/min. The bore and stroke are 300 mm × 380 mm, with a total displacement of 161.04 liters.
To accommodate various engine room layouts, both port and starboard main engine configurations are available. The turbocharger can be positioned at either the front or rear of the engine. For the same engine model, clockwise and counterclockwise rotations (viewed from the flywheel end) are available to match the propeller’s rotation direction.
All CSI Power marine engines fully comply with the IMO Tier II emission standards established by the International Maritime Organization (IMO).
| Engine Model | Rated Power | Rated Speed | Emission Standard |
| G6300ZCA | 735 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZCA1 | |||
| G6300ZCB | 750 kW | 400 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC1B | |||
| G6300ZCBa | 662 kW | 400 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZCBa1 | |||
| G6300ZC6B | 1103 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC7B | |||
| G6300ZC8B | 993 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC9B | |||
| G6300ZC10B | 971 kW | 428 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC11B | |||
| G6300ZC12B | 882 kW | 400 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC13B | |||
| G6300ZC14B | 551 kW | 400 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC15B | |||
| G6300ZC16B | 1471 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC17B | |||
| G6300ZC16Bs | 1471 kW | 575 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC17Bs | |||
| G6300ZC18B | 1323 kW | 550 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC19B | |||
| G6300ZC20B | 1323 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC21B | |||
| G6300ZC26B | 1470 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC27B | |||
| G6300ZC28B | 1618 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC29B | |||
| G6300ZC32B | 1765 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC33B | |||
| G6300ZC34B | 1800 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC35B | |||
| G6300ZC38B | 1900 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC39B | |||
| G6300ZC44B | 2000 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC45B | |||
| G6300ZC48B | 2206 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC49B | |||
| G6300ZC54B | 2100 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| G6300ZC55B |
