N6210 series marine diesel engine, developed by CSI Power (Ning Dong), is a four-stroke, inline, six-cylinder, non-reversible diesel engine. It offers a power range of 396 kW to 1103 kW and a speed range of 600 to 1000 r/min. The bore and stroke are 210 mm × 300 mm, with a total displacement of 62.3 liters.
To accommodate various engine room layouts, both port and starboard main engine configurations are available. The turbocharger can be positioned at either the front or rear of the engine. For the same engine model, clockwise and counterclockwise rotations (viewed from the flywheel end) are available to match the propeller’s rotation direction.
All CSI Power marine engines fully comply with the IMO Tier II emission standards established by the International Maritime Organization (IMO).
| Engine Model | Rated Power | Rated Speed | Emission Standard |
| N6210ZC | 396 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC1 | |||
| N6210ZC2 | 662 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC3 | |||
| N6210ZC4 | 662 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC5 | |||
| N6210ZC6 | 1000 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC7 | |||
| N6210ZC8 | 1103 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC9 | |||
| N6210ZC10 | 441 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC11 | |||
| N6210ZC12 | 551 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC13 | |||
| N6210ZC14 | 735 kW | 830 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC15 | |||
| N6210ZC16 | 809 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC17 | |||
| N6210ZC18 | 882 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC19 | |||
| N6210ZC20 | 956 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC21 | |||
| N6210ZC22 | 1029 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC23 | |||
| N6210ZC24 | 610 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC25 | |||
| N6210ZC26 | 374 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC27 | |||
| N6210ZC28 | 882 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC29 | |||
| N6210ZC30 | 1000 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC31 | |||
| N6210ZC32 | 993 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC33 | |||
| N6210ZC34 | 956 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC35 | |||
| N6210ZC36 | 809 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC37 | |||
| N6210ZC38 | 400 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC39 | |||
| N6210ZC52 | 720 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| N6210ZC53 |
