N8300 series marine diesel engine, developed by CSI Power (Ning Dong), is a four-stroke, inline, eight-cylinder, non-reversible diesel engine. It offers a power range of 1103 kW to 3089 kW and a speed range of 500 to 750 r/min. The bore and stroke are 300 mm × 380 mm, with a total displacement of 214.96 liters.
To accommodate various engine room layouts, both port and starboard main engine configurations are available. The turbocharger can be positioned at either the front or rear of the engine. For the same engine model, clockwise and counterclockwise rotations (viewed from the flywheel end) are available to match the propeller’s rotation direction.
All CSI Power marine engines fully comply with the IMO Tier II emission standards established by the International Maritime Organization (IMO).
| Engine Model | Rated Power | Rated Speed | Emission Standard |
| N8300ZC | 1103 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC2 | 1323 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC4 | 1470 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC6 | 1618 kW | 500 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC8 | 1765 kW | 550 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC10 | 2000 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC12 | 2206 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC14 | 2354 kW | 650 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC16 | 2500 kW | 650 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC18 | 2794 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC20 | 2941 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC22 | 3089 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC26 | 2648 kW | 650 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC134 | 2574 kW | 630 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC138 | 2427 kW | 630 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC140 | 2354 kW | 630 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC180 | 1912 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| N8300ZC190 | 1838 kW | 550 r/min | IMO Tier II |
