NL6210 series marine diesel engine, developed by CSI Power (Ning Dong), is a four-stroke, inline, six-cylinder, non-reversible diesel engine. It offers a power range of 551 kW to 1250 kW and a speed range of 750 to 1000 r/min. The bore and stroke are 210 mm × 320 mm, with a total displacement of 63.36 liters.
To accommodate various engine room layouts, both port and starboard main engine configurations are available. The turbocharger can be positioned at either the front or rear of the engine. For the same engine model, clockwise and counterclockwise rotations (viewed from the flywheel end) are available to match the propeller’s rotation direction.
All CSI Power marine engines fully comply with the IMO Tier II emission standards established by the International Maritime Organization (IMO).
| Engine Model | Rated Power | Rated Speed | Emission Standard |
| NL6210ZC | 1250 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC1 | |||
| NL6210ZC2 | 1213 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC3 | |||
| NL6210ZC4 | 1200 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC5 | |||
| NL6210ZC6 | 1160 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC7 | |||
| NL6210ZC8 | 1103 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC9 | |||
| NL6210ZC10 | 1029 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC11 | |||
| NL6210ZC18 | 993 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC19 | |||
| NL6210ZC20 | 956 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC21 | |||
| NL6210ZC24 | 882 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC25 | |||
| NL6210ZC30 | 809 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC31 | |||
| NL6210ZC36 | 735 kW | 830 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC37 | |||
| NL6210ZC40 | 720 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC41 | |||
| NL6210ZC50 | 662 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC51 | |||
| NL6210ZC52 | 610 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC53 | |||
| NL6210ZC56 | 551 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| NL6210ZC57 |
